Hier geht´s zur Spielplan-Übersicht und den Tabellen unserer Mannschaften. Durch klicken auf die Felder kommen Sie direkt auf die Seite des BTV. Dort sind Tabellen und Spielpläne der jeweiligen Mannschaft aufgelistet.
Dunlop Midcourt U10
Trainingszeiten
| Tag | Platz | Uhrzeit | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Dienstag | Platz 4 | 15:00 - 16:30 Uhr | Betriebssport Fa. Somic |
| Mittwoch | Platz 1 + 2 | 15:00 - 18:00 Uhr | Jugendtraining |
| Mittwoch | Platz 1 + 2 | 18:00 - 21:00 Uhr | Damentraining |
| Donnerstag | Platz 3 + 4 | 16:00 - 18:00 Uhr | Jugendtraining |
| Donnerstag | Platz 1 + 2 | 17:00- 20:00 Uhr | Herren Spielertreff |
| Freitag | Platz 1 | 09:00- 11:00 Uhr | Damen Tennis ohne Verabredung |
| Freitag | Platz 3 + 4 | 14:30 - 16:30 Uhr | Sport nach Eins (Ballschule\Schultennis) |
Bitte die angegebenen Plätze zu den Trainingszeiten nicht belegen.

